ガーミン機種別比較
商品 | 価格 | サイズ | 重量 | 防水 | Sica 対応 | 連続使用 可能時間 |
fenix 6 Pro Dual Power | ¥140,000 (税別) | 47 x 47 x 15.1 mm | スチール 85g チタン | 10 ATM | ◯ | スマートウォッチモード: 最大14 日間 + 2 日間 GPS+光学式心拍計: 最大36 時間+ 4 時間 GPS + 音楽再生: 最大 10 時間 + 18 分 |
ForeAthlete945 | ¥69,800 (税別) | 47 x 47 x 13.7 mm | 50g | 5 ATM | ✕ | スマートウォッチモード:最大14日間 トレーニングモード(音楽再生+GPSモード+光学式心拍計):約10時間 トレーニングモード(GPSモード+光学式心拍計):約32時間 UltraTracモード:約50時間 |
ForeAthlete935 | ¥57,800 (税別) | 47 x 47 x 13.9 mm | 49g | 5 ATM | ✕ | Smartモード:最大2週間 GPS/HRモード:最大21時間 UltraTrac™モード:最大44時間 |
ForeAthlete745 | ¥44,800 (税別) | 43.8 x 43.8 x 13.3 mm | 47g | 5 ATM | ◯ | スマートウォッチモード:約7日間 GPSモード:約16時間 GPS+音楽再生モード:約6時間 UltraTracモード:約21時間 |
ForeAthlete245 | ¥34,800 (税別) | 42.3 x 42.3 x 12.2 mm | 38.5 g | 5 ATM | ✕ | スマートウォッチモード :最大7日間 GPSモード:最大22時間 |
Venu Sq | ¥28,800 (税別) | 40.6 x 37.0 x 11.5 mm | 37.6 g | 5 ATM | ◯ | スマートウォッチモード:約6日間 GPSモード+音楽:約6時間 GPSのみ:約14時間 |
fenix 6 Pro Dual Powerがカッコいい
ガーミンは種類が多くて悩まれる方も多いのではないでしょうか。
fenix 6 Pro Dual Powerはスマートウォッチとして普段使いでも良さそうです。
2週間以上も電池が持つのであれば、アップルウォッチではなく私ならこちらを選びます。充電の頻度は私にとってはストレスなのでこの電池持ちはとても魅力的です。しかし値段が高すぎます。
やはりSuicaも使えるほうがいいのでそうなると、ForeAthlete745との比較となるのですが、せっかくならバッテリーの持ちが長いfenix 6 Pro Dual Powerのほうがいいですね。
まだどれにするか決めきれないのでもう少し悩みます。
当初の目標どおりブログで収益化できるところまで成長できれば、自分へのご褒美としてfenix 6 Pro Dual Powerを買ってもいいのかもしれせん。それぐらいの楽しみがあったほうがブログを継続していくモチベーションになりますからね。
デザイン的にはこっちが好きかも(2021/01/03更新)
fenix 6S Pro Dual Power WOA Amethyst / Shale ¥110,000